Produktparameter
Artikelen | Parameter | |
GewiichtParameteren | Maximalt Gesamtgewiicht vum Gefier (kg) | 4495 |
Leergewiicht (kg) | 2580 | |
DimensiounParameteren | Längt × Breet × Héicht (mm) | 5530×1910×2075 |
Radstand (mm) | 2800 | |
Front-/Hënnescht Ophiewe (mm) | 1260/1470 | |
Batterie | Typ | Lithium-Eisenphosphat |
Mark | Gotion High-Tech | |
Batteriekapazitéit (kWh) | 57,6 | |
Nennspannung (M) | 384 | |
Nominal Kapazitéit (Ah) | 150 | |
Chassismotor | Typ | Permanentmagnet Synchronmotor |
Bewäert/Spëtzeleeschtung (kw) | 55/110 | |
Bewäert/Spëtzendréimoment (Nm) | 150/318 | |
ZousätzlechParameteren | Maximal Gefiergeschwindegkeet (km/h) | 90 |
Driving Range (km) | 265 | |
Opluedzäit (h) | 1.5 | |
IwwerbauParameteren | Waassertank guttgeheescht effektiv Volumen (m³) | 5.01 |
Duerchflussrate (m³/h) | 40 | |
Wäschbreet (m) | ≥16 | |
Waasserkanounenreechwäit (m) | ≥30 |
Produktausgesinn




